Description
1. Mi relé en miniatura general es ampliamente adecuado para la conmutación de circuitos de CC o CA en varios dispositivos de automatización, control de procesos y equipos de comunicación, etc.
2. Tiene características de rendimiento estable, alta confiabilidad, capaz de hacer y romper la corriente de carga relativamente grande, fácil de mantenimiento e inspección, así como un servicio largo.
3. La base de enchufe del relé es adecuada para su uso con enchufe estándar 8, 11 y 14.Cubren la corriente nominal de 3A a 15A.
Parámetro técnico
| CLASIFICACIÓN | Serie de relevos de potencia en miniatura | |||
| MODEL | My2, -s, -n, -f, -o | My3, -s, -n, -f, -o | My4, -s, -n, -f, -o | |
| Dimensiones (mm) | 27.5*21.5*35 | 27.5*21.5*35 | 27.5*21.5*35 | |
| FORMULARIO DE CONTACTO | 2Z | 3Z | 4Z | |
| Capacidad de contacto | 5A 250V AC | 5A 250V AC | 3A 250V AC | |
| VOLTAJE DE LA BOBINA | DC | 6220V | ||
| AC | 6380V | |||
| Potencia de bobina | DC: ≤0.9W AC: ≥1.2VA | |||
| LEVANTAR | 80%máximo | |||
| ABANDONAR | AC 30%mezcla DC 10%min | |||
| RESISTENCIA DE CONTACTO | ≤50mΩ | |||
| RESISTENCIA DE AISLAMIENTO | ≥100mΩ | |||
| LIFE | ELECTRICAL | 105 veces | ||
| MECHANICAL | 107 veces | |||
| RESISTENCIA DIELÉCTRICA | Entre contactos abiertos | AC 1000V 50/60Hz/min | ||
| Betwin bobina y contacto | AC 1500V 50/60Hz/min | |||
| Forma de montaje | P.C.B & Socket | |||
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -40 ℃ ~+55 ℃ | |||
| PESO | Alrededor de 35 g | Alrededor de 35 g | Alrededor de 53g | |
| Enchufe ajustado | Pyf08a PYF08A-E PY-08 |
Pyf08a PYF08A-E PY-08 |
PT-11 Ptf11a |
|
| Observaciones | con lámpara: -n, brida: -f, con fondo: -S, PCB: -O | |||




Reviews
There are no reviews yet.