Description
MEBA JYC1-6KV Tipo de porcelana Surge Surge
Numero de código. | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje de descarga de frecuencia de potencia ≥ |
1.2/50 μs de voltaje de descarga de impulso ≤ |
8/20 μs de voltaje residual de impulso de rayo ≤ |
Larga impulso soportar actual 2000us | 4/10 μs de alta resistencia de impulso de corriente |
KV (RMS) | KV (RMS) | KV (RMS) | KV (RMS) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | |
Y5C-6 | 6 | 5.1 | 11 | 18 | 18 | 100 | 65 |
Y10C-6 | 6 | 5.1 | 11 | 18 | 18 | 200 | 65 |
MEBA JYC2-11KV Tipo de porcelana Surge Surge
Numero de código. | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje de descarga de frecuencia de potencia ≥ |
1.2/50 μs de voltaje de descarga de impulso ≤ |
8/20 μs de voltaje residual de impulso de rayo ≤ |
Larga impulso soportar actual 2000us | 4/10 μs de alta resistencia de impulso de corriente |
KV (RMS) | KV (RMS) | KV (RMS) | KV (RMS) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | |
Y5C-12 | 12 | 10.2 | 22 | 36 | 36 | 100 | 65 |
Y10C-12 | 12 | 10.2 | 22 | 36 | 36 | 200 | 65 |
MEBA JYC3-18KV Tipo de porcelana Surge Surge
Numero de código. | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje de descarga de frecuencia de potencia ≥ |
1.2/50 μs de voltaje de descarga de impulso ≤ |
8/20 μs de voltaje residual de impulso de rayo ≤ |
Larga impulso soportar actual 2000us | 4/10 μs de alta resistencia de impulso de corriente |
KV (RMS) | KV (RMS) | KV (RMS) | KV (RMS) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | |
Y5C-18 | 18 | 15.3 | 33 | 54 | 54 | 100 | 65 |
Y10C-18 | 18 | 15.3 | 33 | 54 | 54 | 200 | 65 |
MEBA JYC4-24KV Tipo de porcelana Surge Surge
Numero de código. | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje de descarga de frecuencia de potencia ≥ |
1.2/50 μs de voltaje de descarga de impulso ≤ |
8/20 μs de voltaje residual de impulso de rayo ≤ |
Larga impulso soportar actual 2000us | 4/10 μs de alta resistencia de impulso de corriente |
KV (RMS) | KV (RMS) | KV (RMS) | KV (RMS) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | |
Y5C-24 | 24 | 19.5 | 40 | 72 | 72 | 100 | 65 |
Y10C-24 | 24 | 19.5 | 40 | 72 | 72 | 200 | 65 |
MEBA JYC5-10KV Tipo de porcelana Surge Surge
Numero de código. | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje de descarga de frecuencia de potencia ≥ |
1.2/50 μs de voltaje de descarga de impulso ≤ |
8/20 μs de voltaje residual de impulso de rayo ≤ |
Larga impulso soportar actual 2000us | 4/10 μs de alta resistencia de impulso de corriente |
KV (RMS) | KV (RMS) | KV (RMS) | KV (RMS) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | |
Y5C-10 | 10 | 8.4 | 18 | 30 | 30 | 100 | 65 |
Y10C-10 | 10 | 8.4 | 18 | 30 | 30 | 200 | 65 |
MEBA JYC6-12KV Tipo de porcelana Surge Surge
Numero de código. | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje de descarga de frecuencia de potencia ≥ |
1.2/50 μs de voltaje de descarga de impulso ≤ |
8/20 μs de voltaje residual de impulso de rayo ≤ |
Larga impulso soportar actual 2000us | 4/10 μs de alta resistencia de impulso de corriente |
KV (RMS) | KV (RMS) | KV (RMS) | KV (RMS) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | |
Y5C-12 | 12 | 10.2 | 22 | 36 | 36 | 100 | 65 |
Y10C-12 | 12 | 10.2 | 22 | 36 | 36 | 200 | 65 |
MEBA JYC7-18KV Tipo de porcelana Surge Surge
Numero de código. | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje de descarga de frecuencia de potencia ≥ |
1.2/50 μs de voltaje de descarga de impulso ≤ |
8/20 μs de voltaje residual de impulso de rayo ≤ |
Larga impulso soportar actual 2000us | 4/10 μs de alta resistencia de impulso de corriente |
KV (RMS) | KV (RMS) | KV (RMS) | KV (RMS) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | |
Y5C-18 | 18 | 15.3 | 33 | 54 | 54 | 100 | 65 |
Y10C-18 | 18 | 15.3 | 33 | 54 | 54 | 200 | 65 |
MEBA JYC8-24KV Tipo de porcelana Surge Surge
Numero de código. | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje de descarga de frecuencia de potencia ≥ |
1.2/50 μs de voltaje de descarga de impulso ≤ |
8/20 μs de voltaje residual de impulso de rayo ≤ |
Larga impulso soportar actual 2000us | 4/10 μs de alta resistencia de impulso de corriente |
KV (RMS) | KV (RMS) | KV (RMS) | KV (RMS) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | |
Y5C-24 | 24 | 19.5 | 40 | 72 | 72 | 100 | 65 |
Y10C-24 | 24 | 19.5 | 40 | 72 | 72 | 200 | 65 |
MEBA JYC9-33KV Tipo de porcelana Surge Surge
Numero de código. | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje de descarga de frecuencia de potencia ≥ |
1.2/50 μs de voltaje de descarga de impulso ≤ |
8/20 μs de voltaje residual de impulso de rayo ≤ |
Larga impulso soportar actual 2000us | 4/10 μs de alta resistencia de impulso de corriente |
KV (RMS) | KV (RMS) | KV (RMS) | KV (RMS) | KV (Cresta) | KV(crest) | KV (Cresta) | |
Y5C-33 | 33 | 27.5 | 56 | 99 | 99 | 100 | 65 |
Y10C-33 | 33 | 27.5 | 56 | 99 | 99 | 200 | 65 |
MEBA JYC10-33KV Tipo de porcelana Surge Surge
Numero de código. | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje de descarga de frecuencia de potencia ≥ |
1.2/50 μs de voltaje de descarga de impulso ≤ |
8/20 μs de voltaje residual de impulso de rayo ≤ |
Larga impulso soportar actual 2000us | 4/10 μs de alta resistencia de impulso de corriente |
KV (RMS) | KV (RMS) | KV (RMS) | KV (RMS) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | |
Y5C-33 | 33 | 27.5 | 56 | 99 | 99 | 100 | 65 |
Y10C-33 | 33 | 27.5 | 56 | 99 | 99 | 200 | 65 |
MEBA JYC11-33KV Tipo de porcelana Surge Surge
Numero de código. | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje de descarga de frecuencia de potencia ≥ |
1.2/50 μs de voltaje de descarga de impulso ≤ |
8/20 μs de voltaje residual de impulso de rayo ≤ |
Larga impulso soportar actual 2000us | 4/10 μs de alta resistencia de impulso de corriente |
KV (RMS) | KV (RMS) | KV (RMS) | KV (RMS) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | |
Y5C-33 | 33 | 27.5 | 56 | 99 | 99 | 100 | 65 |
Y10C-33 | 33 | 27.5 | 56 | 99 | 99 | 200 | 65 |
MEBA JYC12-36KV Tipo de porcelana Surge Surge
Numero de código. | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje de descarga de frecuencia de potencia ≥ |
1.2/50 μs de voltaje de descarga de impulso ≤ |
8/20 μs de voltaje residual de impulso de rayo ≤ |
Larga impulso soportar actual 2000us | 4/10 μs de alta resistencia de impulso de corriente |
KV (RMS) | KV (RMS) | KV (RMS) | KV (RMS) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | |
Y5C-36 | 36 | 29.0 | 61 | 108 | 108 | 100 | 65 |
Y10C-36 | 36 | 29.0 | 61 | 108 | 108 | 200 | 65 |
Reviews
There are no reviews yet.