Estabilizador de CA TND 10KVA

Categoría:

Descripción

General:

La serie TND y TNS se desarrolla un estabilizador de voltaje monofásico y trifásico sobre SVC, no solo tiene todas las características de SVC, sino que también tiene ventajas de apariencia elegante, lujo, económica y práctica, etc.

Solicitud:

Para equipos de oficina, equipos de prueba, equipos médicos, equipos de automatización industrial, electrodomésticos, sistema de iluminación, sistema de comunicación, etc., proporcionan tipos de electrodomésticos con abundante energía eléctrica que cumple con diferentes requisitos.

Galería

h2 class=»wpb_heading wpb_gallery_heading»>Meba AC Stabilizer TND-10KVA

Parámetros técnicos

Actuación:

voltaje de entrada Fase única 160V ~ 250V
Tres fase 277V ~ 430V (cable de tres fase cuatro)
Tensión de salida Fase única 220V o 110V
Voltaje de línea trifásico 380V, voltaje de fase 220V
Precisión de la estabilización de voltaje 220V ± 3% 110V ± 6%
Frecuencia 50Hz/60Hz
Tiempo de ajuste < 1S (cuando el voltaje de entrada tiene un cambio del 10%)
Eficiencia >90%
Proteccion al sobrevoltaje 246V ± 4V
Temperatura ambiente -5 ℃ ~+40 ℃
Humedad relativa ≤90%
Distorsión de forma de onda No hay distorsión de forma de onda adicional
Factor de potencia de carga 0.8
Resistencia dieléctrica 1500/min
resistencia de aislamiento ≥2MΩ

 

Modelo y especificación:

Phase Model Dimensión Embalaje QTY
(kVA) (L*W*H) (L*W*H)
(mm) (mm)
Fase única TND-0.5 220 × 120 × 150 340 × 290 × 410 4
TND-1 240 × 140 × 170 380 × 310 × 450 4
TND-1.5 240 × 140 × 170 380 × 310 × 450 4
TND-2 260 × 180 × 200 320 × 230 × 260 1
TND-3 320 × 190 × 230 370 × 230 × 300 1
TND-5 380 × 220 × 300 450 × 300 × 370 1
TND-7 380 × 220 × 330 450 × 300 × 370 1
TND-8 400 × 240 × 330 480 × 320 × 410 1
TND-10 400 × 240 × 330 680 × 320 × 410 1
TND-15 400 × 330 × 650 480 × 450 × 900 1
TND-20 400 × 330 × 650 480 × 450 × 900 1
TND-30 580 × 350 × 680 680 × 480 × 900 1
TND-45 530 × 430 × 1020 640 × 530 × 1120 1
TND-60 790 × 430 × 1290 900 × 650 × 1400 1
TND-80 790 × 430 × 1290 900 × 650 × 1400 1
Tres fases TNS-1.5 400 × 360 × 170 520 × 480 × 280 1
TNS-3 420 × 380 × 190 540 × 500 × 310 1
TNS-4.5 420 × 380 × 190 540 × 500 × 310 1
TNS-6 370 × 280 × 690 480 × 400 × 780 1
TNS-9 350 × 330 × 780 480 × 450 × 900 1
TNS-15 400 × 370 × 710 520 × 480 × 800 1
TNS-20 460 × 430 × 790 600 × 550 × 890 1
TNS-30 460 × 430 × 790 600 × 550 × 890 1
TNS-45 650 × 430 × 950 780 × 550 × 1100 1
TNS-60 650 × 430 × 950 780 × 550 × 1100 1

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Estabilizador de CA TND 10KVA”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *