Description
Aisladores de porcelana de meba
Aisladores de carrete de meba
Fig | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
Cat.No | 10506 | 10507 | 10501 | 10502 | 10503 | 10504 | 10505 | |
Type | 1617 | 1618 | 53-1 | 53-2 | 53-3 | 53-4 | 53-5 | |
Resistencia transversal, kN | 9 | 13 | 9 | 13 | 18 | 20 | 27 | |
Voltaje de flashover seco de baja frecuencia | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Baja frecuencia húmeda | Vertical, KV | 1 | 1 | 8 | 12 | 12 | 12 | 18 |
Voltaje más rápido | Horizontal, kv | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 |
Dimensiones, mm | H | 65 | 75 | 54 | 76 | 81 | 76 | 105 |
D | 76 | 89 | 57 | 79 | 76 | 105 | 102 | |
d | 46 | 55 | 44 | 44 | 44 | 73 | 73 | |
d1 | 17.6 | 17 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
R | 9 | 12.5 | 11 | 17.5 | 11 | 16 | 11 | |
Peso neto, cada uno, aprox., Kg | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.05 | 1.2 |
Aisladores de pin de meba de líneas de alto voltaje
No gato. | Clase ANSI | Dimensión principal en (mm) | Distancia de fluencia en (mm) | Min.pin longitud en (mm) | Voldilver Fuerza LB (KN) | Voltaje de flasheover | Voltaje de punción de frecuencia de potencia KV | Voltaje de influencia de radio | Fig | ||||||
Frecuencia de poder | Impulso | Voltaje de prueba a Gruoud KV | Max riv a 1MHz μV | ||||||||||||
D | H | h | KV seco | KV húmedo | KV positivo | KV negativo | |||||||||
10121 | 55-1 | 31/4(83) | 31/2(89) | 13/4(44) | 4 (102) | 4 (102) | 3000 (13) | 35 | 20 | 50 | 70 | 50 | 5 | 2500/50 | 16 |
10122 | 55-2 | 43/4(95) | 31/4(83) | 11/2(38) | 5 (127) | 4 (102) | 2500 (11) | 50/45 | 25 | 75/70 | 95/85 | 70 | 5 | 2500/50 | 17 |
10123 | 55-3 | 103/4(121) | 43/4(95) | 11/2(38) | 7 (178) | 5 (127) | 2500 (11) | 65/55 | 35/30 | 100/90 | 130/110 | 90 | 10 | 5500/50 | 18 |
10124 | 55-4 | 51/2(140) | 43/8(111) | 13/4(44) | 9 (229) | 5 (127) | 3000 (13) | 70/65 | 40/35 | 110/105 | 140/130 | 95 | 10 | 5500/50 | 18 |
10125 | 55-5 | 7 (178) | 47/8(124) | 2(51) | 12 (305) | 6 (152) | 3000 (13) | 85/80 | 45 | 140/130 | 170/150 | 115 | 15 | 8000/100 | 18 |
Aisladores de suspensión de disco de meba
No gato. | Clase ANSI | Fig | Dimensión principal en (mm) | Distancia de fuga en (mm) | M&E Strength M&E LB (KN) | Resistencia al impacto mecánico en LB (N-M) | Valor de prueba de carga de tiempo LB (KN) | Voltaje promedio de flashover | Voltaje de punción de frecuencia de potencia KV | Voltaje de influencia de radio | |||||
Frecuencia de poder | Impulso crítico | Voltaje de prueba a Gruoud KV | Max Rivat 1 MHz μV | ||||||||||||
D (Max) | H | DRT KV | KV húmedo | KV positivo | KV negativo | ||||||||||
10221 | 52-1 | 1 | 61/2(165) | 51/2(141) | 7 (178) | 10000 (44) | 45 (5.0) | 6000 (27) | 60 | 30 | 100 | 100 | 80 | 7.5 | 50 |
10222 | 52-2 | 2 | 8 (203) | 103/4(146) | 81/4(210) | 15000 (67) | 50 (5.5) | 10000 (44) | 65 | 35 | 115 | 115 | 90 | 7.5 | 50 |
10223 | 52-3 | 4 | 103/4(273) | 103/4(146) | 111/2(292) | 15000 (67) | 55 (6.0) | 10000 (44) | 80 | 50 | 125 | 130 | 100 | 10 | 50 |
10224 | 52-4 | 3 | 103/4(273) | 103/4(146) | 111/2(292) | 15000 (67) | 55 (6.0) | 10000 (44) | 80 | 50 | 125 | 130 | 110 | 10 | 50 |
10225 | 52-5 | 4 | 103/4(273) | 103/4(146) | 11 (279) | 25000 (111) | 60 (7.0) | 15000 (67) | 80 | 50 | 125 | 130 | 110 | 10 | 50 |
10226 | 52-6 | 3 | 103/4(273) | 103/4(146) | 11 (279) | 25000 (111) | 60 (7.0) | 15000 (67) | 80 | 50 | 125 | 130 | 110 | 10 | 50 |
10227 | 52-7 | 5 | 41/2(114) | 41/4(160) | 63/4(171) | 10000 (44) | 45 (5.0) | 6000 (27) | 60 | 30 | 100 | 90 | 80 | 7.5 | 50 |
Aisladores de porcelana de meba
No gato. | No gato. | Fig | Dimensión principal en (mm) | Distancia de escalofrío (mm) | Fuerza en voladizo (KN) | Tensión soportada | Voltaje de punción de frecuencia de potencia KV | Voltaje de influencia de radio | Eje usado | ||||||||
D | H | d1 | h | R1 | R2 | d | Un minuto de voltaje de resistencia de frecuencia de potencia húmeda KV | Voltaje de soporte de impulso seco (Pead) KV | Voltaje de prueba a Gruoud KV | Max riv a 1 MHz μV | |||||||
10131 | P-11-Y | 1 | 140 | 133 | 18.29 | 48 | 13 | 9.5 | 240 | 10.6 | 45 | 80 | 135 | 15 | 8000/100 | Eje usado | |
10132 | P-15 años | 1 | 152 | 137 | 18.29 | 48 | 13 | 12.7 | 298 | 11 | 50 | 95 | 150 | 15 | 8000/100 | ||
10133 | P-22-Y | 2 | 230 | 165 | 27.78 | 52.63 | 19 | 14.3 | 432 | 11 | 70 | 125 | 200 | 22 | 12000/100 | Cabezal de acero grande | |
10134 | P-33-Y | 3 | 279 | 244 | 27.78 | 52.63 | 19 | 13 | 630 | 13.8 | 90 | 170 | 210 | 30 | 16000/100 | ||
10135 | pw-15-y | 4 | 170 | 185 | 52.63 | 16 | 16 | 76 | 432 | 11 | 50 | 95 | 150 | 22 | 12000/100 | ||
10136 | pw-22-y | 5 | 205 | 255 | 52.63 | 16 | 16 | 76 | 673 | 11 | 70 | 125 | 200 | 30 | 16000/100 | ||
10137 | pw-33-y | 5 | 240 | 320 | 52.63 | 16 | 16 | 76 | 851 | 11 | 90 | 170 | 210 | 44 | 25000/100 |
Husos de meba (para usar con aisladores tipo pin)
Especificaciones:
Cat.No. | Old Cat.No. | Fig | Dimensiones principales/mm | Strengch mecánico/kg | Clase ANSI | Peso/kg | ||||||
H | D | h | h1 | h2 | a | d1 | ||||||
C110M | 12 | 1 | 331 | 76 | 178 | 51 | 76 | 34.9 | 20 | 1132 | 56-1 | 1.9 |
C111M | 13 | 1 | 356 | 76 | 178 | 51 | 76 | 34.9 | 20 | 998 | 56-2 | 2.2 |
C112M | 16 | 1 | 407 | 89 | 178 | 51 | 76 | 34.9 | 20 | 1080 | 56-3 | 2.5 |
C113M | 17 | 1 | 432 | 89 | 178 | 51 | 76 | 34.9 | 20 | 953 | 56-4 | 3.25 |
C114M | LM010M | 1 | 343 | 45 | 165 | 51 | 76 | 34.9 | 20 | 680 | 56-2 | 1.6 |
C115J | 19 | 2 | 198 | 76 | 45 | 51 | 40 | 34.9 | 20 | 1132 | 56-1 | 1.54 |
C116T | 20 | 2 | 223 | 76 | 45 | 51 | 40 | 34.9 | 20 | 998 | 56-2 | 1.87 |
C117T | 23 | 2 | 274 | 89 | 45 | 51 | 40 | 34.9 | 20 | 1089 | 56-3 | 2.17 |
C118T | 24 | 2 | 299 | 89 | 45 | 51 | 40 | 34.9 | 20 | 952 | 56-4 | 2.7 |
C119T | LM010T | 2 | 223 | 45 | 45 | 51 | 40 | 34.9 | 20 | 680 | 56-2 | 1.3 |
C120M | 13m (16) | 1 | 356 | 76 | 76 | 51 | 70 | 34.9 | 16 | 540 | 56-2 | 1.9 |
Dimensiones principales y detalles estándar:
Cat.No. | C101 | C102 | C103 | C106 | V107 | |
Old Cat.No. | B2201 | B2241 | B2202 | BS18 | BS29 | |
Fig | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Clase BS | Bs pequeño acero | BS de acero grande | ||||
Dimensiones principales (mm) | H | 305 | 352 | 215 | 261 | 369 |
D | 38 | 41 | 38 | 60 | 51 | |
h | 140 | 127 | 50 | 46 | 140 | |
h1 | 74 | 80 | 44 | 41 | 78 | |
h2 | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 47 | 47 | |
a | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 27.78 | 27.78 | |
d | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | |
Strengch mecánico/kg | 540 | 540 | 540 | 1090 | 1089 | |
Peso/kg | 1 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 2 |
Aisladores de porcelana de meba
Fábrica No. | 10321 | 10322 | 10323 | 10324 | 10325 | |
Clase ANSI | 57-1S 57-1L |
57-2S 57-2L |
57-3S 57-3L |
57-4S 57-4L |
57-5S 57-5L |
|
Fig. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Dimensiones del alfiler | M16 | M20 (M16) | M20 | M20 | M20 | |
Distancia de arrastre mm | 356 | 559 | 737 | 1015 | 1145 | |
Distancia de arco seco mm | 165 | 241 | 311 | 368 | 438 | |
Voladizo de fuerza kN | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
Voltaje de flagón de baja frecuencia | Flashover seco KV | 80 | 110 | 125 | 150 | 175 |
KV de flashover húmedo | 60 | 85 | 100 | 125 | 150 | |
Voltaje crítico de IMQULSE DESPLAVE | KV positivo | 130 | 180 | 210 | 255 | 290 |
KV negativo | 155 | 205 | 260 | 340 | 380 | |
Datos de voltaje de influencia de radio | Voltaje de prueba a tierra de KV | 15 | 22 | 30 | 44 | 44 |
A 1000 kHz max.riv μV | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
Peso kg | 5 | 9.8 | 12 | 16 | 18 |
Aislador de mariposa de bajo voltaje de MEBA
Dimensiones principales y detalles estándar:
Cat.No | 10508 | 10509 | 10510 | 10511 | 10512 | 10513 | ||
Fig | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Clase BS | Ed-2 (c) | Ed-2 (b) | Ed-2 (b) | ED-1 | ED-2 | ED-3 | ||
Dimensiones principales (mm) | H | 80 | 76 | 76 | 90 | 75 | 65 | |
D | 80 | 89 | 89 | 100 | 80 | 70 | ||
d | 50 | 48 | 48 | 50 | 42 | 36 | ||
d1 | 22 | 21 | 17.5 | 22 | 20 | 16 | ||
R | 6 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | ||
Carga mecánica de falla (KN) | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | ||
Voltaje mínimo de flashover | Frecuencia de poder | Seco (KV) | 25 | 25 | 25 | 22 | 18 | 16 |
Húmedo (kv) | 15 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7 | ||
Peso (kg) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.8 | 0.6 | 105 |
Aislante de meba pulth-thightly
Cat.No | 10521 | 10522 | 10523 | 10524 | 10525 | 10526 | |
FIG NO | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Clase ANSI | J-4.5 | J-9 | 54-1 | 54-2 | 54-3 | 54-4 | |
Dimensiones principales | H | 90 | 172 | 88 | 108 | 140 | 171 |
h1 | 60 | 110 | 64 | 76 | 103 | 114 | |
D | 64 | 80 | 64 | 72 | 86 | 89 | |
d | 45 | 60 | 44 | 54 | 60 | 60 | |
d1 | 14 | 25 | 16 | 22 | 25 | 25 | |
h | 42 | 72 | 44 | 57 | 79 | 69 | |
Carga mecánica de falla (KN) | 42 | 90 | 44 | 53 | 89 | 89 | |
Distancia de leadage (mm) | / | / | 41 | 47 | 57 | 76 | |
Volage de flasheover | Seco (KV) | / | / | 25 | 30 | 35 | 40 |
Húmedo (kv) | / | / | 12 | 15 | 18 | 23 | |
Peso (kg) | 0.40 | 2 | 0.43 | 0.63 | 1.2 | 2 |
Reviews
There are no reviews yet.