Descripción
Solicitud
Aislador de la barra búrica de MEBA MBSM-51Los productos de la serie se venden bien en todo el mundo, y se exportan a Malasia, Tailandia, Kenia, Mozambique, Congo, Ruanda, Pakistán, Sudáfrica, etc.Hemos ganado una buena reputación entre los clientes en el hogar y en el extranjero.¡Haremos todo lo posible para proporcionarle más productos y servicios de alta calidad para usted en el futuro!
1. Garantía de calidad:Todos los productos pasarán por muchas pruebas cuidadosamente antes del envío: control de materia prima, control de pintura, verificación de la placa de identificación y pruebas de rutina.
2. Capacidad de producción competitiva:Producción mensual Más de 150000 PC.
3. Precio del fabricante:Venta directa de fábrica, precio más competitivo.
Aislador de barra de autobús de resina de la serie SM (aislante de la barra colectiva, aislante de separación)
Instrucción
Este producto adopta el modo de mejora de la fibra de vidrio poliéster insaturado de plástico, excelente sexo de borde eléctrico, resistencia al calor. Se utiliza para el panel de la aparejo eléctrico.Es un tipo de piezas de aislador, dependen de diferentes tamaños;
1. Término operativo: -40–+140c;
2. Insertar piezas: latón;
aislante de resina
1) CE, ROHS
2) Top 1 y 23 años de fabricación
3) Exportado a Malasia, Etiopía, Congo
4) El más barato
Datos técnicos
Model | MBSM-25 | MBSM-30 | MBSM-35 | MBSM-40 | MBSM-51 | MBSM-76 |
resistencia a la tracción (LBS) | 500 | 550 | 600 | 650 | 1000 | 1500 |
Resistencia a la flexión (FT LBS) | 6 | 8 | 10 | 10 | 20 | 40 |
Dieléctrico (KV) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 25 |
Rosca de tornillo (mm) | 6 | 6,8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Peso (gramos) | 30 | 40 | 52 | 82 | 88 | 230 |
Type | Dimensión (mm) | Tornillo (mm) | De tensión | Voltaje | Torgue | ||||
fortaleza | resistir a | strength | |||||||
A | B | C | D | Dia. | Depth | (LBS) | (KV) | (FT LBS) | |
MBSM-20 | 20 | Φ15 | 17 | 5 | M5 | 7 | 300 | 5 | 4 |
MBSM-25S | 25 | Φ15 | 19 | 6 | M6 | 8 | 400 | 6 | 5 |
MBSM-25 | 25 | Φ23 | 30 | 10 | M6 | 9 | 500 | 6 | 6 |
MBSM-30 | 30 | Φ27 | 32 | 10 | M8 | 11 | 550 | 8 | 8 |
MBSM-35 | 35 | Φ28 | 32 | 10 | M8 | 11 | 600 | 10 | 10 |
MBSM-40 | 40 | Φ33 | 40 | 10 | M8 | 11 | 650 | 12 | 12 |
MBSM-45 | 45 | Φ30 | 36 | 10 | M8 | 11 | 1000 | 14 | 20 |
MBSM-51 | 51 | Φ29 | 36 | 12 | M8 | 14 | 1000 | 15 | 20 |
MBSM-60 | 60 | Φ34 | 46 | 13 | M10 | 15 | 1200 | 20 | 35 |
MBSM-76 | 76 | Φ35 | 50 | 15.5 | M10 | 20 | 1500 | 25 | 40 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.