Descripción
Introducción
Condensador de voltaje de MEBA HY111-20KVAR-440V-3P
Dieléctrico: película de polipropileno
tipo seco
Corte de onda
Lata de aluminio redonda extruida con roscado
Protección: IP20
Datos técnicos
Model | Salida nominal (KVAR) | Capacitancia superior (μF) | Actual | Tamaño D1xH (mm) | Peso (kg) | |
Raled (a) | Max (a) | |||||
400V 50/60Hz | ||||||
0.4-5-3 | 5 | 3X33 | 3X7.2 | 3×14.4 | 76×180 | 0.7 |
0.4-6.25-3 | 6.25 | 3X40 | 3X9 | 3×14.4 | 76×180 | 0.7 |
0.4-7.5-3 | 7.5 | 3X51 | 3X11 | 3×17.6 | 76×235 | 0.9 |
0.4-8.3-3 | 8.3 | 3X57 | 3X12 | 3X24 | 76×235 | 1.3 |
0.4-10-3 | 10 | 3X68 | 3X15 | 3X27 | 86×235 | 1 |
0.4-12.5-3 | 12.5 | 3X82 | 3X18 | 3X33 | 86×235 | 1.3 |
0.4-15-3 | 15 | 3X100 | 3X22 | 3X33 | 100×235 | 1.5 |
0.4-16.6-3 | 16.6 | 3X111 | 3X24 | 3X44 | 100×235 | 1.3 |
0.4-20-3 | 20 | 3X137 | 3X29 | 3X54 | 116×235 | 1.7 |
0.4-25-3 | 25 | 3X166 | 3X36 | 3X56 | 116×285 | 2.1 |
0.4-30-3 | 30 | 3X199 | 3X43 | 3X56 | 116×285 | 2.1 |
0.4-33.3-3 | 33.3 | 3X221 | 3×48.1 | 3X76 | 116×390 | 4.7 |
0.4-40-3 | 40 | 3X265 | 3X58 | 3X76 | 116×390 | 4.7 |
415V 50/60Hz | ||||||
0.415-5-3 | 5 | 3X33 | 3X7 | 3×12.2 | 76×180 | 0.7 |
0.415-7.5-3 | 7.5 | 3X46 | 3×10.4 | 3×18.3 | 76×235 | 0.9 |
0.415-8.3-3 | 8.3 | 3X51 | 3×11.5 | 3X20 | 76×235 | 0.9 |
0.415-10-3 | 10 | 3X62 | 3X14 | 3×22.5 | 86×235 | 1 |
0.415-12.5-3 | 12.5 | 3X77 | 3×17.4 | 3×28.5 | 86×235 | 1.3 |
0.415-13.3-3 | 13.3 | 3X82 | 3×18.5 | 3X30 | 86×235 | 1.3 |
0.415-15-3 | 15 | 3X92 | 3X21 | 3×34.5 | 100×235 | 1.3 |
0.415-16.6-3 | 16.6 | 3X100 | 3X23 | 3×37.5 | 100×235 | 1.5 |
0.415-20-3 | 20 | 3X123 | 3X28 | 3X45 | 116×235 | 1.5 |
0.415-25-3 | 25 | 3X154 | 3X35 | 3X56 | 116×285 | 2.1 |
0.415-30-3 | 30 | 3X186 | 3×41.7 | 3X68 | 116×285 | 2.6 |
0.415-40-3 | 40 | 3X246 | 3X56 | 3X80 | 116×390 | 4.7 |
440V 50/60Hz | ||||||
0.44-5.6-3 | 5.6 | 3X31 | 3X7.3 | 3×14.4 | 76×180 | 0.7 |
0.44-6.25-3 | 6.25 | 3X33 | 3X8 | 3X16 | 76×180 | 0.7 |
0.44-7.5-3 | 7.5 | 3×41.1 | 3X10 | 3X16 | 76×235 | 0.7 |
0.44-8.3-3 | 8.3 | 3X46 | 3X11 | 321 | 76×235 | 0.9 |
0.44-10-3 | 10 | 3X57 | 3X14 | 3×26.3 | 86×235 | 1.3 |
0.44-11.2-3 | 11.2 | 3X62 | 3X15 | 3X27 | 86×235 | 1 |
0.44-12.5-3 | 12.5 | 3X68 | 3×16.4 | 3X30 | 86×235 | 1 |
0.44-14.1-3 | 14.1 | 3X77 | 3×18.5 | 3X33 | 100×235 | 1.3 |
0.44-15-3 | 15 | 3X82 | 3X20 | 3X30 | 100×235 | 1.3 |
0.44-16.6-3 | 16.6 | 3X92 | 3X22 | 3X39 | 100×235 | 1.3 |
0.44-20-3 | 20 | 3X111 | 3X27 | 3×49.5 | 116×235 | 1.5 |
0.44-22.5-3 | 22.5 | 3X123 | 3X30 | 3X45 | 116×235 | 1.5 |
0.44-25-3 | 25 | 3X137 | 3X33 | 3X56 | 116×285 | 1.7 |
0.44-28.2-3 | 28.2 | 3X154 | 3X37 | 3X56 | 116×285 | 2.1 |
0.44-30-3 | 30 | 3X166 | 3X40 | 3X56 | 116×285 | 2.1 |
0.44-33.3-3 | 33.3 | 3X186 | 3×44.4 | 3X68 | 116×390 | 2.6 |
0.44-40-3 | 40 | 3X221 | 3×52.5 | 3X76 | 116×390 | 4.7 |
0.44-50-3 | 50 | 3X274 | 3×65.6 | 3X86 | 116×390 | 4.7 |
525V 50/60Hz | ||||||
0.525-2.5-3 | 2.5 | 3X10 | 3X2.7 | 3X5 | 76×120 | 0.7 |
0.525-5-3 | 5 | 3X19 | 3X5.5 | 3X10 | 76×180 | 0.7 |
0.525-7.5-3 | 7.5 | 3X29 | 3X8.2 | 3×14.4 | 76×235 | 0.9 |
0.525-10-3 | 10 | 3X38 | 3X11 | 3X18 | 86×235 | 1 |
0.525-12.5-3 | 12.5 | 3X48 | 3X14 | 3×22.5 | 86×235 | 1.3 |
0.525-15-3 | 15 | 3X58 | 3X17 | 3X27 | 100×235 | 1.5 |
0.525-18.5-3 | 18.5 | 3X71 | 3X20 | 3X30 | 100×235 | 2.1 |
0.525-20-3 | 20 | 3X77 | 3X22 | 3X36 | 116×235 | 1.7 |
0.525-22-3 | 22 | 3X84 | 3X24 | 3X36 | 116×235 | 2.1 |
0.525-25-3 | 25 | 3X96 | 3X28 | 3X45 | 116×285 | 2.1 |
0.525-30-3 | 30 | 3X115 | 3X33 | 3X54 | 116×285 | 2.1 |
0.525-40-3 | 40 | 3X154 | 3X44 | 3X72 | 116×390 | 4.7 |
690V 50/60Hz | ||||||
0.69-5-3 | 5 | 3X11 | 3X4.2 | 3X6.7 | 76×180 | 0.7 |
0.69-7.5-3 | 7.5 | 3X16 | 3X6.3 | 3X10 | 76×235 | 1 |
0.69-8.3-3 | 8.3 | 3X197 | 3X7 | 3×11.5 | 76×235 | 1 |
0.69-10-3 | 10 | 3X23 | 3X8.4 | 3×12.6 | 86×235 | 1.3 |
0.69-12.5-3 | 12.5 | 3×27.6 | 3×10.5 | 3×16.5 | 86×235 | 2.1 |
0.69-13.3-3 | 13.3 | 3X31 | 3X11 | 3X18 | 86×235 | 1.5 |
0.69-16.6-3 | 16.6 | 3X37 | 3X14 | 3×21.6 | 100×235 | 2.1 |
0.69-20-3 | 20 | 3X46 | 3X17 | 3X27 | 116×235 | 2.1 |
0.69-25-3 | 25 | 3X56 | 3X21 | 3X33 | 116×285 | 2.1 |
0.69-33-3 | 33 | 3X74 | 3X28 | 3×43.5 | 116×285 | 2.6 |
800V 50/60Hz | ||||||
0.8-6.7-3 | 6.7 | 3×11.1 | 3X4.8 | 3X7.7 | 76×235 | 1.3 |
0.8-10-3 | 10 | 3×16.6 | 3X7.2 | 3×11.5 | 86×235 | 1.3 |
0.8-13.3-3 | 13.3 | 3X22 | 3X9.6 | 3×15.4 | 100×235 | 1.5 |
0.8-16.7-3 | 16.7 | 3×27.7 | 3×12.1 | 3×18.5 | 100×235 | 1.5 |
0.8-20-3 | 20 | 3×33.2 | 3×14.4 | 3×21.6 | 116×235 | 2.1 |
0.8-26.7-3 | 26.7 | 3×44.3 | 3×19.3 | 3X29 | 116×285 | 2.9 |
0.8-28.9-3 | 28.9 | 3×47.9 | 3X21 | 3×31.5 | 116×285 | 2.9 |
0.8-31.2-3 | 31.2 | 3×51.7 | 3×22.5 | 3X34 | 116×285 | 2.9 |
0.8-33.3-3 | 33.3 | 3×55.2 | 3×24.0 | 3X36 | 116×390 | 4.7 |
Instalación del diagrama
Capacitancia nominal CRAND QR | Según la tabla de especificaciones |
Tolerancia | -5/+10% |
Conexión | D (delta) |
Voltaje nominal VR | Según la tabla de especificaciones |
Frecuencia nominal fr | 50/60Hz |
Calificaciones máximas (a IEC 60831) | |
Voltaje máximo permitido VMAX | VR+10%(hasta 8 h al día) VR+15%(hasta 30 minutos al día) VR+20%(hasta 5 minutos al día) VR+30%(hasta 1 minía diario) |
Corriente de corriente máxima permitida | Hasta 1.3xirincl. efectos combinados de armónicos, sobre voltajes y capacitancia |
Corriente de entrada transitoria máxima | Hasta 200xir |
Disipación de potencia (dieléctrica) | < 0.2 w/kvar |
Disipación de potencia (excluyendo las resistencias de descarga) |
< 0.45 w/kvar |
Datos de prueba (acuerdo. A IEC 60831) | |
Voltaje de prueba de CA terminal a terminal | 2.15xvr, 2s |
Voltaje de aislamiento entre terminales y contenedor |
3000V AC, 10s |
Factor de disipación tanφ a 100Hz | ≤1.0×10-3 |
Categoría climática/-40/d | |
Tmin (-) | |
Tmax (+) | |
Humedad | Av.rel. < 95% |
Maimun altitud | 4000m |
Media esperanza de vida | |
TLD (-) | |
Max.5000 conmutación por año acc.a IEC 60831 | |
Seguridad | |
Mechanical | Desconente de sobrepresión |
Max. | (AFC: 10000) |
Descargar | ≤3 min (75V) |
Estándares de referencia | |
IEC 60831-1/2.UL 810-5a edición |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.