Description
Explicación del modelo del interruptor de proximidad:

| Número | Composición | Código y definición |
| 1 | Catálogo de interruptor | LM: tipo inductancia;CM: tipo de capactancia;SM: Tipo de salón; AM: Tipo de prueba de explosión de seguridad;XM: Tipo lineal de imitación |
| 2 | Código de apariencia externa | ■: tipo de cilindro; F: tipo de columna angular y tipo de instalación de plano |
| 3 | Tensión de trabajo | 30: 6-36VDC;310: 5-24vdc;320: 12-60VDC; 20: 90-250VAC;210: 24-250VAC;220: 380VAC; 40: 12-240VDC/24-240AC;50: Voltaje especial |
| 4 | Distancia de detección | 01: 1 mm;05: 5 mm;10: 10 mm |
| 5 | Formulario de salida | N: salida de DC NPN de tres líneas;P: salida DC PNP de tres líneas; L: salida de CC de dos líneas;■: salida de dos hilos AC; J: salida de relé;NP: salida NPN+PNP |
| 6 | Estado de salida | A: No;B: NC;C: no+nc;MU: Voltaje Mimic;MI: corriente de imitación |
| 7 | Funciones subsidiarias | T: con conector;Y: a prueba de agua, a prueba de aceite; I: requisito especial;H: alta resistencia a la temperatura;R: Tipo de anillo |
Principales características:
– Volumen compacto
– Alta precisión de la ubicación repetida
– Estructuras exteriores diversificadas
-Buen rendimiento de anti-interferencia.
– Muchos formularios de salida
-Alta frecuencia de encendido-apagado
– Rango de voltaje amplio
– Probas de polvo, prueba de vibración, prueba de agua y a prueba de aceite.
-con protección contra cortocircuitos y protección de conexión invertida.
– Larga vida útil
Parámetro técnico (interruptor del sensor de proximidad LM12):
| Detectar distancia | 2 mm | ||||
| NO | LM12-3002NA | ||||
| NPN | NC | LM12-3002NB | |||
| No+NC | LM12-3002NC | ||||
| DC | PNP | NO | LM12-3002PA | ||
| Enjuagar | 6-36vdc | NC | LM12-3002PB | ||
| Type | No+NC | LM12-3002PC | |||
| Dos alambre | NO | LM12-3002LA | |||
| sistema | NC | LM12-3002LB | |||
| AC | Controlar silicio | NO | LM12-2002A | ||
| 90-250VAC | NC | LM12-2002B | |||
| No+NC | |||||
| C.A. | Salida de relé | ||||
| Detectar distancia | 4 mm | ||||
| NO | LM12-3004NA | ||||
| corriente continua | NPN | CAROLINA DEL NORTE | LM12-3004NB | ||
| No+NC | LM12-3004NC | ||||
| corriente continua | NO | LM12-3004PA | |||
| Non- | 6-36vdc | PNP | CAROLINA DEL NORTE | LM12-3004PB | |
| Enjuagar | No+NC | LM12-3004pc | |||
| Type | DC | Dos alambre | NO | LM12-3004LA | |
| AC | sistema | CAROLINA DEL NORTE | LM12-3004LB | ||
| AC 90-250VAC | controlar silicio | NO | LM12-2004A | ||
| CAROLINA DEL NORTE | LM12-2004B | ||||
| No+NC | |||||
| Salida de relé | |||||
| Corriente de salida | DC | 200 mMA | |||
| Salida de relé | 300mA | ||||
| Caída de voltaje de salida | DC/ AC por debajo de 3V/ 10V | Dos cable por debajo de 3.9V | |||
| Corriente de consumo | DC por debajo de 15 mA | AC por debajo de 10MA | |||
| Detectar objeto | 15 x 15 x 1 A3 de hierro | ||||
| Precisión repetida | 0.01 | ||||
| Frecuencia de respuesta | DC/AC | 400Hz /25Hz | |||
| Temperatura ambiente | -25 ℃ ~+75 ℃ | ||||
| Material de la cáscara | Metal | ||||
| Grado de protección | IP67 | ||||




Reviews
There are no reviews yet.