Description
Interruptor giratorio de MeBA GLD LW12
Especificaciones:
4.1By usa PM con un interruptor de control maestro y control del motor utilizando un interruptor de conversión directo.
4.2 Modo de tener una OperationLocation, desde la réplica, desde la réplica del posicionamiento GPS y la mitad desde el sistema de bloqueo de la correa.
4.3 Horas de contacto por: Use un festival de SwitchSwitch 1-12 de control maestro, un total de 12; Control de interruptor Directo del interruptor eléctrico principal con 2, 3, 4 y 6, un total de cuatro.
4.4by Modo de tener una operación30, 45 y 90 cuatro.
| Modo de Operación |
Característica Code |
Posición operativa | ||||||||||||
| Desde la réplica | A | 0←45 | ||||||||||||
| B | 45 → 0 ← 45 | |||||||||||||
| Ubicación | C | 0 | 45 | |||||||||||
| D | 45 | 0 | 45 | |||||||||||
| E | 45 | 0 | 45 | 90 | ||||||||||
| F | 90 | 45 | 0 | 45 | 90 | |||||||||
| G | 90 | 45 | 0 | 45 | 90 | 135 | ||||||||
| H | 135 | 90 | 45 | 0 | 45 | 90 | 135 | |||||||
| I | 135 | 90 | 45 | 0 | 45 | 90 | 135 | 180 | ||||||
| J | 120 | 90 | 60 | 30 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | |||||
| K | 120 | 90 | 60 | 30 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | ||||
| L | 150 | 120 | 90 | 60 | 30 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | |||
| M | 150 | 120 | 90 | 60 | 30 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | ||
| N | 45 | 45 | ||||||||||||
| P | 0 | 90 | ||||||||||||
| 90 | 0 | |||||||||||||
| 90 | 0 | 90 | ||||||||||||
| R | 0 | 90 | 270 | |||||||||||
| Z | 45 | 0←45 | ||||||||||||
| 90 | 0←45 | |||||||||||||
| 90 | 45 | 0 | 45 ← 90 | |||||||||||
| 135 → 90 | 0←45 | |||||||||||||
| Since posicionamiento de cinturón Debvice |
Zl | 45 → 0 ← 45 | 90 | |||||||||||
| 90 | 45 → 0 ← 45 | |||||||||||||
| 90 | 45 → 0 ← 45 | 90 | ||||||||||||
| Ui V |
Ith A |
Ue V |
Ie A |
Vida mecánica Reunión |
Life Reunión |
Frecuencia de operación Reunión/h |
||
| AC-15 | 500 | 16 | 380 | 2.60 | 100 × 104 | 20104 | 300 | |
| DC-13 | 220 | 4.60 | 20104 | |||||
| AC-3 | 220 | 0.27 | 1.95104 | Total 20104 |
300 | |||
| AC-4 | 380 | 12 | 0.5104 | 120 | ||||




Reviews
There are no reviews yet.