Description
Solicitud
Timing Relay Switch Series Time Relay se utiliza tecnología de fabricación ASIC y profesional para producir un relevo de tiempo innovador.
Con un tamaño pequeño, peso ligero, retrasar una amplia gama de capacidad anti-interferencia, características de larga vida para ser adecuadas para una variedad de sitios exigentes de precisión, alta confiabilidad, automatización y control utilizados para el control de retraso.
Parámetro técnico
Clasificación | Timer | Temporizador de múltiples rango | Temporizador de múltiples rango | Timer | ||||||
Model | AH3-□ | Ah3- □ « | Ah3-n □ | MB2P | ||||||
Dimensión | 50h*40W*57.5d | 50h*40W*57.5d | 50h*40W*57.5d | 50h*40W*57.5d | ||||||
Montaje y enchufe | Superficie (-n) | PF083A (E) | PF083A (E) | PF083A (E) | PF083A (E) | |||||
Flush (-y) | US-08 P3G-08 | US-08 P3G-08 | US-08 P3G-08 | US-08 P3G-08 | ||||||
Rango de tiempo completo | Sec: 1,3,6,10,12,30,60 Min: 3,6,10,12,30,60 RRHH: 3,6,10,12,30 |
A: 1s, 10s, 1m, 10m B: 3s, 30, 3m, 30m C: 6s, 60, 6m, 60m D: 1m, 10m, 1h, 10h E: 3m, 30m, 3h, 30h |
A: 1s, 10s, 1m, 10m B: 3s, 30, 3m, 30m C: 6s, 60, 6m, 60m D: 1m, 10m, 1h, 10h E: 3m, 30m, 3h, 30h |
Sec: 1,3,6,10,12,30,60 Min: 3,6,10,12,30,60 RRHH: 3,6,10,12,30 |
||||||
Voltaje nominal (v) | AC: 12,24,110,220,240, 380 50/60Hz DC: 12,24 |
AC: 12,24,110,220,240, 380 50/60Hz DC: 12,24 |
AC: 12,24,110,220,240, 380 50/60Hz DC: 12,24 |
AC: 12,24,110,220 (50/60Hz) DC: 12 ~ 24 |
||||||
Operación indicadora | En funcionamiento | En funcionamiento | Parpadeador de operación de tiempo | En funcionamiento | ||||||
O/P Contacto |
Model | AH3-1 | AH3-2 | AH3-3 | AH3-1 □ | AH3-2 □ | AH3-3 □ | Modo A/B | MB2P-E | |
Límite de tiempo 1C | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | ||||
Límite de tiempo 2C | 5A | 5A | 5A | 5A | ||||||
Instantáneo 1c | 5A | 5A | 5A | 5A | ||||||
Life | Mechanical | 5 x106> veces | 5 x106> veces | 5 x106> veces | 5 x107> veces | |||||
Electrical | 105 veces | 105 veces | 105 veces | 105 veces | ||||||
Exactitud | Error de repetición | ± 1%max | ± 1%max | ± 1%max | ± 2%max | |||||
Error de configuración | ± 10%máximo | ± 10%máximo | ± 10%máximo | ± 5%max | ||||||
Error de voltaje | ± 1%max | ± 1%max | ± 1%max | ± 5%max | ||||||
Error de temperatura | ± 2%max | ± 2%max | ± 2%max | ± 2%max | ||||||
Restablecer el tiempo | 0.1 segundos Max | 0.1 segundos Max | 0.1 segundos Max | 0.5 segundos máximo | ||||||
Poder consumido | 3VA | 3VA | 3VA | 3VA | ||||||
Temperatura ambiente | -10 ~+55 | -10 ~+55 | -10 ~+55 | -10 ~+55 | ||||||
Humedad ambiental | 48 ~ 85%RH | 48 ~ 85%RH | 48 ~ 85%RH | 35 ~ 85%RH | ||||||
Peso | 160g | 160g | 160g | 100g |
Reviews
There are no reviews yet.