Description
Parámetro tecnológico
| Model | BX15M-TFR | BX5M-MFR | BX700-DFR |
| Detectar distancia | 15m | 0.1-5m | 700mm |
| Detectar el objetivo | Materiales opacos de min 16 mm | Materiales opacos de Min 60 mm | Material transparente, translúcido y opaco |
| Histéresis | ———— | ———— | 20%máximo, al detectar la distancia |
| Tiempo de respuesta | Máx 20 ms | Máx 20 ms | Máx 20 ms |
| Voltaje de potencia | AC24-240V DC24-240V | AC24-240V DC24-240V | AC24-240V DC24-240V |
| Sensibilidad | ———— | ———— | Ajustable por VR |
| Modo operativo | Encendido/apagado Seleccionar por interruptor de diapositivas | ||
| Salida de control | Salida de relé | Capacidad: 30 VCC 3 ARESISTIVE, CARGA RESIVITIVA DE 250VAC 3A | |
| Contact Orden: 1C | |||
| Proteccion | IP54 | IP54 | IP54 |
Usando precauciones
Sensor fotográfico de tipo MEBA BX700-DFR Método de interferencia y precauciones anti mutuo:
■ Instalación cruzada mutua del proyector óptico y el receptor fotográfico.
■ Al usar el tipo de reflexión en paralelo, el espacio mutuo debe mantenerse a más de 1,4 veces la distancia de detección.
■ El voltaje de la red debe estar dentro del rango de operación.
■ Las siguientes ocasiones de instalación darán como resultado una acción de error, tome nota de:
1. ocasión polvorienta
2. La ocasión con gas corrosivo
3. La ocasión salpicada directamente con agua, aceite y agente, etc.
4. Al aire libre o la ocasión brilla directamente a la luz dura como la luz del sol




Reviews
There are no reviews yet.