Descripción
Terminales de cuchilla no aislados Serie DBN
Tamaño del cable: 0.5-1.5 mm2(A.W.G.22-16) Corriente máxima: IMAX = 19a Material: Cobre morado
Artículo No | Dimensión (mm) | |||||
B | L | F | H | Dφ | dφ | |
DBN 1.25-10 | 2.3 | 14.8 | 10.0 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
DBN 1.25-11 | 3.0 | 15.8 | 11.0 | |||
DBN 1.25-14 | 3.0 | 18.8 | 14.0 | |||
DBN 1.25-18 | 2.2 | 22.8 | 18.0 |
Tamaño del cable: 1.5-2.5 mm2(A.W.G.16-14) Corriente máxima: IMAX = 27A Material: Cobre morado
Artículo No | Dimensión (mm) | |||||
B | L | F | H | Dφ | dφ | |
DBN 2-9 | 2.4 | 13.8 | 9.0 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
DBN 2-14 | 2.4 | 18.8 | 14.0 | |||
DBN 2-18 | 2.2 | 22.8 | 18.0 |
Tamaño del cable: 4-6 mm2(A.W.G.12-10) Corriente máxima: IMAX = 48A Material: Cobre morado
Artículo No | Dimensión (mm) | |||||
B | L | F | H | Dφ | dφ | |
DBN 5.5-10 | 2.8 | 14.8 | 10.0 | 6.0 | 5.6 | 3.4 |
DBN 5.5-14 | 4.5 | 21.0 | 14.0 | |||
DBN 5.5-18 | 4.5 | 23.0 | 18.0 | |||
DBN 8-14 | 5.0 | 22.5 | 14.0 | 8.5 | 7.2 | 4.5 |
DBN 14-16 | 6.0 | 30.6 | 16.0 | 14.0 | 9.0 | 6.5 |
Dimensión:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.