Description
※ Se puede combinar para instalar directamente por el usuario final de acuerdo con cualquier tipo y cantidad de MCB, por lo tanto, puede evitar el inconveniente de la «barra colectiva» cuando se usaba la barra colectiva de estilo antiguo.
Especificaciones | Model | A | B | C | D | E | F | Área transversal | Consulte la corriente |
Fork | 4P | 1.2 | 5 | 17.8 | 12 | 6 | 12 | 6mm² | 32A |
Fork | 4P | 1.2 | 7 | 17.8 | 12 | 6 | 12 | 8mm² | 50A |
Fork | 4P | 1.5 | 7 | 17.8 | 12 | 6 | 12 | 10mm² | 63A |
Fork | 4P | 1.5 | 9 | 17.8 | 12 | 6 | 12 | 13mm² | 80A |
Fork | 4P | 1.8 | 9 | 17.8 | 12 | 6 | 12 | 16mm² | 100A |
Fork | 4P | 2.0 | 10 | 17.8 | 12 | 6 | 12 | 20mm² | 120A |
※ Se puede combinar para instalar directamente por el usuario final de acuerdo con cualquier tipo y cantidad de MCB, por lo tanto, puede evitar el inconveniente de la «barra colectiva» cuando se usaba la barra colectiva de estilo antiguo.
Reviews
There are no reviews yet.