Description
MEBA YH5W, YH10W Tipo de polímero Surge
MEBA JJHY1-3KV YH5W Tipo de polímero Surge, JHY1-3KV YH10W Tipo de polímero Surge
Numero de código. | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje residual de impulso de corriente | Desgarrador de impulso largo actual 2000 US |
Impulso de alta corriente resistir a |
||
1/4 μs impulso de corriente empinada | 8/20 μs Impulso de corriente de rayo | 30/60 μs de corriente de cambio | |||||
KV (RMS) | KV (RMS) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | |||
YH5W-3 | 3 | 2.55 | 11.3 | 9 | 8.9 | 150 | 65 |
YH10W-3 | 3 | 2.55 | 11.3 | 9 | 8.9 | 250 | 100 |
MeBA JHY2-6KV YH5W, YH10W Tipo de polímero Surge
Numero de código. | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje residual de impulso de corriente | Desgarrador de impulso largo actual 2000 US |
Impulso de alta corriente resistir a |
||
1/4 μs impulso de corriente empinada | 8/20 μs Impulso de corriente de rayo | 30/60 μs de corriente de cambio | |||||
KV (RMS) | KV (RMS) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | |||
YH5W-6 | 6 | 5.1 | 22.6 | 18 | 16.8 | 150 | 65 |
YH10W-6 | 6 | 5.1 | 22.6 | 18 | 16.8 |
MeBA JHY3-9KV YH5W, YH10W Tipo de polímero Surge
Numero de código. | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje residual de impulso de corriente | Desgarrador de impulso largo actual 2000 US |
Impulso de alta corriente resistir a |
||
1/4 μs impulso de corriente empinada | 8/20 μs Impulso de corriente de rayo | 30/60 μs de corriente de cambio | |||||
KV (RMS) | KV (RMS) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | |||
YH5W-9 | 9 | 7.65 | 33.7 | 27 | 23.8 | 150 | 65 |
YH10W-9 | 9 | 7.65 | 33.7 | 27 | 23.8 | 250 | 100 |
MEBA JHY4-12KV YH5W, YH10W Tipo de polímero Surge
Numero de código. | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje residual de impulso de corriente | Desgarrador de impulso largo actual 2000 US |
Impulso de alta corriente resistir a |
||
1/4 μs impulso de corriente empinada | 8/20 μs Impulso de corriente de rayo | 30/60 μs de corriente de cambio | |||||
KV (RMS) | KV (RMS) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | |||
YH5W-12 | 12 | 10.2 | 42.2 | 36 | 27 | 150 | 65 |
YH10W-12 | 12 | 10.2 | 42.2 | 36 | 27 | 250 | 100 |
MEBA JHY5-18KV YH5W, YH10W Tipo de polímero Surge
Numero de código. | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje residual de impulso de corriente | Desgarrador de impulso largo actual 2000 US |
Impulso de alta corriente resistir a |
||
1/4 μs impulso de corriente empinada | 8/20 μs Impulso de corriente de rayo | 30/60 μs de corriente de cambio | |||||
KV (RMS) | KV (RMS) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | |||
YH5W-18 | 18 | 15.3 | 61.5 | 54 | 46.2 | 150 | 65 |
YH10W-18 | 18 | 15.3 | 61.5 | 54 | 46.2 | 250 | 100 |
MEBA JHY6-24KV YH5W, YH10W Tipo de polímero Surge
Numero de código. | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje residual de impulso de corriente | Desgarrador de impulso largo actual 2000 US |
Impulso de alta corriente resistir a |
||
1/4 μs impulso de corriente empinada | 8/20 μs Impulso de corriente de rayo | 30/60 μs de corriente de cambio | |||||
KV (RMS) | KV (RMS) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | |||
YH5W-24 | 24 | 19.5 | 82 | 72 | 62 | 150 | 65 |
YH10W-24 | 24 | 19.5 | 82 | 72 | 62 | 250 | 100 |
MeBA JHY7-30KV YH5W, YH10W Tipo de polímero Surge

Numero de código. | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje residual de impulso de corriente | Desgarrador de impulso largo actual 2000 US |
Impulso de alta corriente resistir a |
||
1/4 μs impulso de corriente empinada | 8/20 μs Impulso de corriente de rayo | 30/60 μs de corriente de cambio | |||||
KV (RMS) | KV (RMS) | KV(crest) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | |||
YH5W-30 | 30 | 24.4 | 102 | 90 | 79 | 150 | 65 |
YH10W-30 | 30 | 24.2 | 102 | 90 | 79 | 250 | 100 |
Meba JHY8-33KV YH5W, YH10W Polymer Type Surge
Numero de código. | Rated Voltage | MCOV | Voltaje residual de impulso de corriente | Desgarrador de impulso largo actual 2000 US |
Impulso de alta corriente resistir a |
||
1/4 μs impulso de corriente empinada | 8/20 μs Impulso de corriente de rayo | 30/60 μs de corriente de cambio | |||||
KV (RMS) | KV (RMS) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | |||
YH5W-33 | 33 | 27.5 | 112 | 99 | 86.7 | 150 | 65 |
YH10W-33 | 33 | 27.5 | 112 | 99 | 86.7 | 250 | 100 |
MEBA JHY9-36KV YH5W, YH10W Tipo de polímero Surge
Numero de código. | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje residual de impulso de corriente | Desgarrador de impulso largo actual 2000 US |
Impulso de alta corriente resistir a |
||
1/4 μs impulso de corriente empinada | 8/20 μs Impulso de corriente de rayo | 30/60 μs de corriente de cambio | |||||
KV (RMS) | KV (RMS) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | |||
YH5W-36 | 36 | 29.0 | 117 | 103 | 92.4 | 150 | 65 |
YH10W-36 | 36 | 29.0 | 117 | 103 | 92.4 | 250 | 100 |
MEBA JHY10-12KV YH5W, YH10W Tipo de polímero Surge
Numero de código. | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje residual de impulso de corriente | Desgarrador de impulso largo actual 2000 US |
Impulso de alta corriente resistir a |
||
1/4 μs impulso de corriente empinada | 8/20 μs Impulso de corriente de rayo | 30/60 μs de corriente de cambio | |||||
KV (RMS) | KV (RMS) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | |||
YH5W-12 | 12 | 10.2 | 42.2 | 36 | 27 | 150 | 65 |
YH10W-12 | 12 | 10.2 | 42.2 | 36 | 27 | 250 | 100 |
MEBA JHY11-18KV YH5W, YH10W Tipo de polímero Surge
Numero de código. | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje residual de impulso de corriente | Desgarrador de impulso largo actual 2000 US |
Impulso de alta corriente resistir a |
||
1/4 μs impulso de corriente empinada | 8/20 μs Impulso de corriente de rayo | 30/60 μs de corriente de cambio | |||||
KV (RMS) | KV (RMS) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | |||
YH5W-18 | 18 | 15.3 | 61.5 | 54 | 46.2 | 150 | 65 |
YH10W-18 | 18 | 15.3 | 61.5 | 54 | 46.2 | 250 | 100 |
MEBA JHY12-24KV YH5W, YH10W Tipo de polímero Surge
Numero de código. | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje residual de impulso de corriente | Desgarrador de impulso largo actual 2000 US |
Impulso de alta corriente resistir a |
||
1/4 μs impulso de corriente empinada | 8/20 μs Impulso de corriente de rayo | 30/60 μs de corriente de cambio | |||||
KV (RMS) | KV (RMS) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | |||
YH5W-24 | 24 | 19.5 | 82 | 72 | 62 | 150 | 65 |
YH10W-24 | 24 | 19.5 | 82 | 72 | 62 | 250 | 100 |
MEBA JHY13-36KV YH5W, YH10W Tipo de polímero Surge
Numero de código. | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje residual de impulso de corriente | Desgarrador de impulso largo actual 2000 US |
Impulso de alta corriente resistir a |
||
1/4 μs impulso de corriente empinada | 8/20 μs Impulso de corriente de rayo | 30/60 μs de corriente de cambio | |||||
KV (RMS) | KV (RMS) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | |||
YH5W-36 | 36 | 29.0 | 117 | 103 | 92.4 | 150 | 65 |
YH10W-36 | 36 | 29.0 | 117 | 103 | 92.4 | 250 | 100 |
MEBA JHY14-12KV YH5W, YH10W Tipo de polímero Surge
Numero de código. | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje residual de impulso de corriente | Desgarrador de impulso largo actual 2000 US |
Impulso de alta corriente resistir a |
||
1/4 μs impulso de corriente empinada | 8/20 μs Impulso de corriente de rayo | 30/60 μs de corriente de cambio | |||||
KV (RMS) | KV (RMS) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | |||
YH5W-12 | 12 | 10.2 | 42.2 | 36 | 27 | 150 | 65 |
YH10W-12 | 12 | 10.2 | 42.2 | 36 | 27 | 250 | 100 |
MEBA JHY15-18KV YH5W, YH10W Tipo de polímero Surge
Numero de código. | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje residual de impulso de corriente | Desgarrador de impulso largo actual 2000 US |
Impulso de alta corriente resistir a |
||
1/4 μs impulso de corriente empinada | 8/20 μs Impulso de corriente de rayo | 30/60 μs de corriente de cambio | |||||
KV (RMS) | KV (RMS) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | |||
YH5W-18 | 18 | 15.3 | 61.5 | 54 | 46.2 | 150 | 65 |
YH10W-18 | 18 | 15.3 | 61.5 | 54 | 46.2 | 250 | 100 |
MEBA JHY16-24KV YH5W, YH10W Tipo de polímero Surge
Numero de código. | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje residual de impulso de corriente | Desgarrador de impulso largo actual 2000 US |
Impulso de alta corriente resistir a |
||
1/4 μs impulso de corriente empinada | 8/20 μs Impulso de corriente de rayo | 30/60 μs de corriente de cambio | |||||
KV (RMS) | KV (RMS) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | |||
YH5W-24 | 24 | 19.5 | 82 | 72 | 62 | 150 | 65 |
YH10W-24 | 24 | 19.5 | 82 | 72 | 62 | 250 | 100 |
MEBA JHY17-36KV YH5W, YH10W Tipo de polímero Surge
Numero de código. | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje residual de impulso de corriente | Desgarrador de impulso largo actual 2000 US |
Impulso de alta corriente resistir a |
||
1/4 μs impulso de corriente empinada | 8/20 μs Impulso de corriente de rayo | 30/60 μs de corriente de cambio | |||||
KV (RMS) | KV (RMS) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | KV (Cresta) | |||
YH5W-36 | 36 | 29.0 | 117 | 103 | 92.4 | 150 | 65 |
YH10W-36 | 36 | 29.0 | 117 | 103 | 92.4 |
MeBA JHY18 220V-380V YH5W, YH10W Tipo de polímero Surge
Destino | Numero de código. | Voltaje del sistema | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje residual de Currentimpulse | Voltaje de referencia en LMADC | Largo impulso de soporte actual 2000 US | 4/10us de resistencia de impulso de alta corriente | ||
8/4us impulso de corriente empinada | 8/20us impulso de corriente de rayo | 30/60US Impulso de corriente de conmutación | ||||||||
KV (R.M.S) | KV (R.M.S) | KV (R.M.S) | KV9 (Cresta) | KV9 (Cresta) | KV9 (Cresta) | KV | A (Cresta) | KA (Cresta) | ||
Baja tensión | YH1.5W-0.28/1.3 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | / | 1.3 | / | 0.6 | 50 | 10 |
MEBA JHY19 220V-380V YH5W, YH10W Tipo de polímero Surge
Destino | Numero de código. | Voltaje del sistema | Voltaje nominal | MCOV | Voltaje residual de Currentimpulse | Voltaje de referencia en LMADC | Largo impulso de soporte actual 2000 US | 4/10us de resistencia de impulso de alta corriente | ||
8/4us impulso de corriente empinada | 8/20us impulso de corriente de rayo | 30/60US Impulso de corriente de conmutación | ||||||||
KV (R.M.S) | KV (R.M.S) | KV (R.M.S) | KV9 (Cresta) | KV9 (Cresta) | KV9 (Cresta) | KV | A (Cresta) | KA (Cresta) | ||
Baja tensión | YH1.5W-0.28/1.3 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | / | 1.3 | / | 0.6 | 50 | 10 |
Reviews
There are no reviews yet.