Descripción
General:
El estabilizador de voltaje de CA de alta precisión monofásico y de alta precisión trifásica SVC es un estabilizador de voltaje de CA automático completo es un tipo de nuestros productos dominantes, formados por el regulador de voltaje automático de contacto, el servomotor, el circuito de control automático, etc.
Cuando el voltaje de red de alimentación fluctúa o la carga varía, el circuito automático de control de muestreo enviará una señal para conducir el servomotor que puede ajustar la posición del cepillo de carbono del regulador de voltaje automático, entonces, el voltaje de salida se ajustará al valor nominal y obtendrá unestado estable.
Tiene excelentes características, como apariencia elegante, estructura compacta, peso ligero, distorsión de forma de onda pequeña, alta eficiencia, rendimiento estable y confiable, etc.
Este producto es un suministro de voltaje estabilizado ideal, ampliamente utilizado en cualquier ubicación que requiere electricidad y garantiza que su dispositivo de energía pueda funcionar normalmente.
Solicitud:
Para equipos de oficina, equipos de prueba, sistemas de iluminación, sistemas de alarma de seguridad, sistemas de comunicación, equipos médicos, duplicadores, equipos de sonido estéreo, equipos automáticos industriales, equipos de desarrollo de películas en color, máquinas herramientas de control digital, equipos de pago, televisores, electrodomésticos de oficina.
Actuación:
Voltaje de entrada monofásico | Fase única 160V-250V |
Voltaje de salida de una sola fase | 1. 0.5kva ~ 3kva: una sola fase 220V y 110V 2. 5kva ~ 30kva: una sola fase 220V |
Voltaje de entrada trifásico | 1. Voltaje de fase 160-250V 2. Voltaje de alambre 227-430V |
Voltaje de salida trifásico | 1. Voltaje de fase 220V 2. Voltaje de alambre 380V |
Precisión de estabilización de voltaje | 220V ± 3%110V ± 6% |
Frecuencia | 50Hz/60Hz |
Tiempo ajustable | <1S (cuando el voltaje de entrada tiene un cambio del 10%) |
Eficiencia | >90% |
Proteccion al sobrevoltaje | 246V ± 4V |
Tiempo de retardo | Largos 5 minutos ± 2 minutos, 5s ± 2s |
Temperatura ambiente | -5 ℃ ~ +40 ℃ |
Humedad relativa | ≤90% |
Distorsión de forma de onda | No hay distorsión de forma de onda adicional |
Factor de potencia de carga | 0.8 |
Resistencia dieléctrica | 1500V/1min |
resistencia de aislamiento | ≥2MΩ |
Modelo y especificación:
Especificación (VA) | Tamaño del producto DXWXH (CM) | Tamaño del paquete DXWXH (CM) | Peso (kg) | Qty | |
Dos fases de dos hilos (tipo de escritorio) | SVC-500 | 17x19x13 | 44x25x35 | 5.0 | 4 |
SVC-1000 | 20x22x16 | 50x28x40 | 7.0 | 4 | |
SVC-1500 | 20x22x16 | 50x28x40 | 8.0 | 4 | |
SVC-2000 | 26x24x19 | 34x32x50 | 14 | 2 | |
SVC-3000 | 29x22x24 | 62x38x34 | 16 | 2 | |
SVC-5000 | 46x24x19 | 54x32x27 | 27 | 1 | |
SVC-8000 | 57x27x24 | 71x40x35 | 40 | 1 | |
SVC-10000 | 57x27x24 | 70x40x35 | 41 | 1 | |
Trifásico de cuatro hilos | SVC-1500 | 40x36x17 | 52x48x28 | 18 | 1 |
SVC-3000 | 42x38x19 | 54x50x31 | 23 | 1 | |
SVC-4500 | 42x38x19 | 54x50x31 | 27 | 1 | |
SVC-6000 | 37x28x68 | 48x40x78 | 39 | 1 | |
SVC-9000 | 35x33x78 | 48x45x90 | 48 | 1 | |
SVC-15000 | 43x38x73 | 55x51x90 | 85 | 1 | |
Dos fases de dos hilos (tipo de escritorio) | SVC-5000 | 29x24x40 | 31x29x48 | 28.5 | 1 |
SVC-8000 | 29x24x42 | 40x35x52 | 39 | 1 | |
SVC-10000 | 29x24x42 | 40x35x52 | 40 | 1 | |
SVC-15000 | 40x33x65 | 48x45x90 | 75 | 1 | |
SVC-20000 | 58x35x68 | 68x48x90 | 110 | 1 | |
SVC-30000 | 53x43x102 | 64x53x112 | 165 | 1 | |
SVC-45000 | 79x43x129 | 90x65x140 | 200 | 1 | |
SVC-60000 | 79x43x129 | 90x65x140 | 250 | 1 | |
Trifásico de cuatro hilos | SVC-20000 | 43x51x91 | 64x55x106 | 124 | 1 |
SVC-30000 | 43x51x91 | 64x55x106 | 131 | 1 | |
SVC-45000 | 65x43x95 | 78x55x110 | 197 | 1 | |
SVC-60000 | 77x55x100 | 90x67x115 | 260 | 1 | |
SVC-80000 | 77x55x100 | 90x67x115 | 290 | 1 | |
SVC-100000 | 77x55x100 | 90x67x115 | 350 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.