Descripción
General:
La serie SVC-E (tipo de pantalla digital) Los estabilizadores de voltaje monofásico adoptan la tecnología de visualización digital, puede mostrar el tiempo de retraso, el voltaje de salida y el estado de protección automáticamente y tiene ventaja de retraso de tiempo, sobre voltaje y bajo protección de voltaje, alarmación automática, etc..
Este estabilizador de voltaje es de tipo común, tiene la función de conectarse a través de la potencia comercial.Tiene excelentes características, como apariencia elegante, estructura compacta, peso ligero, distorsión de forma de onda pequeña, alta eficiencia, rendimiento estable y confiable, etc.
Solicitud:
Para equipos de oficina, equipos de prueba, sistemas de iluminación, sistemas de alarma de seguridad, sistemas de comunicación, equipos médicos, duplicadores, equipos de sonido estéreo, equipos automáticos industriales, equipos de desarrollo de películas en color, máquinas herramientas de control digital, equipos de pago, televisores, electrodomésticos de oficina.
Actuación:
Voltaje de entrada | Fase única 160V-250V |
Tensión de salida | 1. 0.5kva ~ 3kva: una sola fase 220V y 110V 2. 5kva ~ 30kva: una sola fase 220V |
Precisión de estabilización de voltaje | 220V ± 3%110V ± 6% |
Frecuencia | 50Hz/60Hz |
Tiempo ajustable | <1S (cuando el voltaje de entrada tiene un cambio del 10%) |
Eficiencia | >90% |
Proteccion al sobrevoltaje | 246V ± 4V |
Tiempo de retardo | Largos 5 minutos ± 2 minutos, 5s ± 2s |
Temperatura ambiente | -5℃– +40℃ |
Humedad relativa | ≤90% |
Distorsión de forma de onda | No hay distorsión de forma de onda adicional |
Factor de potencia de carga | 0.8 |
Resistencia dieléctrica | 1500V/1min |
resistencia de aislamiento | ≥2MΩ |
Modelo y especificación:
Spec (KVA) | Tamaño del producto | Tamaño del paquete | Peso | Qty | |
D*W*H (CM) | D*W*H (CM) | (kg) | |||
Dos fases de dos hilos (tipo de escritorio) | SVC-0.5 | 17*19*13 | 44*25*35 | 5 | 4 |
SVC-1 | 20*22*16 | 50*28*40 | 7 | 4 | |
SVC-1.5 | 20*22*16 | 50*28*40 | 8 | 4 | |
SVC-2 | 26*24*19 | 34*32*50 | 14 | 2 | |
SVC-3 | 29*22*24 | 62*38*34 | 16 | 2 | |
SVC-5 | 46*24*29 | 54*32*27 | 27 | 1 | |
SVC-8 | 57*27*24 | 71*40*35 | 40 | 1 | |
SVC-10 | 57*27*24 | 71*40*35 | 41 | 1 | |
Dos fases de dos hilos (tipo vertical) | SVC-5 | 29*24*40 | 31*29*48 | 28.5 | 1 |
SVC-8 | 29*24*42 | 40*35*52 | 39 | 1 | |
SVC-10 | 29*24*42 | 40*35*52 | 40 | 1 | |
SVC-15 | 40*33*65 | 48*45*90 | 75 | 1 | |
SVC-20 | 58*35*68 | 68*48*90 | 110 | 1 | |
SVC-30 | 53*43*102 | 64*53*112 | 165 | 1 | |
SVC-45 | 79*43*129 | 90*65*140 | 200 | 1 | |
SVC-60 | 79*43*129 | 90*65*140 | 250 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.