Description
Solicitud:
MEBA Remote Control Gasoline Generator Lighting Tower ZW3500es aplicable a una iluminación de brillo grande y alto en los sitios de operación de construcción, rescate y mantenimiento a gran escala, manejo de accidentes, alivio de desastres y algunas otras tareas de trabajo, etc.
Datos técnicos
Descripción | Unit | ZW3500A | ZW3500B | ZW3510A | ZW3510B | ||
Voltaje nominal | VAC | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
Cabezal de lámpara | Poder de la cabeza | V | 500×4 | 500×4 | 1000 × 4 | 1000 × 4 | |
Flujo de la cabeza de luz | lm | 10000 × 4 | 10000 × 4 | 20000 × 4 | 20000 × 4 | ||
Vida útil de la bombilla | h | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
tiempo de funcionamiento después del combustible completo | h | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
mástil de levantamiento | Altura de elevación mínima | mm | 1850 | 1750 o 2000 | 1850 | 1850 o 2100 | |
Altura de elevación máxima | mm | 6300 | 3500 o 4500 | 6300 | 3500 o 4500 | ||
Generador listo | potencia de salida/
capacidad de combustible |
W/L | 2000/15 | 2000/15 | 5000/25 | 5000/25 | |
Dimensión | L×W×H | mm | 800 × 500 × 750 | 1600 × 500 × 800 | 900 × 550 × 850 | 1600 × 550 × 900 | |
Peso | Cabezal de lámpara | kg | 7 | 7 | 11 | 11 | |
Mástil extensible | 16 | 9 | 16 | 9 | |||
Generador listo | 45 | 45 | 83 | 83 |
Reviews
There are no reviews yet.