Descripción
Explicación del modelo del interruptor de proximidad:
Número | Composición | Código y definición |
1 | Catálogo de interruptor | LM: tipo inductancia;CM: tipo de capactancia;SM: Tipo de salón; AM: Tipo de prueba de explosión de seguridad;XM: Tipo lineal de imitación |
2 | Código de apariencia externa | ■: tipo de cilindro; F: tipo de columna angular y tipo de instalación de plano |
3 | Tensión de trabajo | 30: 6-36VDC;310: 5-24vdc;320: 12-60VDC; 20: 90-250VAC;210: 24-250VAC;220: 380VAC; 40: 12-240VDC/24-240AC;50: Voltaje especial |
4 | Distancia de detección | 01: 1 mm;05: 5 mm;10: 10 mm |
5 | Formulario de salida | N: salida de DC NPN de tres líneas;P: salida DC PNP de tres líneas; L: salida de CC de dos líneas;■: salida de dos hilos AC; J: salida de relé;NP: salida NPN+PNP |
6 | Estado de salida | A: No;B: NC;C: no+nc;MU: Voltaje Mimic;MI: corriente de imitación |
7 | Funciones subsidiarias | T: con conector;Y: a prueba de agua, a prueba de aceite; I: requisito especial;H: alta resistencia a la temperatura;R: Tipo de anillo |
Principales características:
– Volumen compacto
– Alta precisión de la ubicación repetida
– Estructuras exteriores diversificadas
-Buen rendimiento de anti-interferencia.
– Muchos formularios de salida
-Alta frecuencia de encendido-apagado
– Rango de voltaje amplio
– Probas de polvo, prueba de vibración, prueba de agua y a prueba de aceite.
-con protección contra cortocircuitos y protección de conexión invertida.
– Larga vida útil
Parámetro técnico (sensor de proximidad inductiva de tipo ciliderador LM40):
Código de apariencia externa | IM40 | |||
Dimensiones totales | ||||
Enjuagar | Distancia de detección | |||
DC 10 ~ 30VDC | NPN | NO | ||
NC | ||||
NO+NC | ||||
PNP | NO | |||
NC | ||||
NO+NC | ||||
Sistema de dos cables | NO | |||
NC | ||||
AC 90 ~ 250 VAC | SCR Control-etiqueta silicona | NO | ||
NC | ||||
NO+NC | ||||
Salida de relé | ||||
No rubor | Distancia de detección | 20mm | ||
DC 10 ~ 30VDC | NPN | NO | LM40-3020NA | |
NC | LM40-3020NB | |||
NO+NC | LM40-3020NC | |||
PNP | NO | LM40-3020PA | ||
NC | LM40-3020PB | |||
NO+NC | LM40-3020pc | |||
Sistema de dos cables | NO | LM40-3020LA | ||
NC | LM40-3020LB | |||
AC 90 ~ 250 VAC | SCR Control-etiqueta silicona | NO | LM40-2020A | |
NC | LM40-2020B | |||
NO+NC | LM40-2020C | |||
Salida de relé | LM40-2020JC | |||
Corriente de salida | DC | ≤200 mA | ||
Scr/ relé | ≤300mA/1A | |||
Voltaje de salida DropDC/AC |
DC/ AC por debajo de 3V/ 10V Dos cable por debajo de 3.9V |
|||
Corriente de consumo | AC 10MA,DC <15MA | |||
Objeto detectado estándar | 45 × 45 × 1 (A3 Iron) | |||
Precisión repetida | 0.1 | |||
Frecuencia de respuesta DC/AC | 100Hz/10Hz | |||
Temperatura del entorno laboral | -25 ℃ ~+75 ℃ | |||
Resistencia de aislamiento | ≥50MΩ | |||
Material de la cáscara | Metal | |||
Grado de protección | IP67 | |||
Modelo alternativo en el hogar y en el extranjero | SC-□□ | |||
Protección actual de cortocircuito | 200mA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.