Descripción
Explicación del modelo del interruptor de proximidad:
Número | Composición | Código y definición |
1 | Catálogo de interruptor | LM: tipo inductancia;CM: tipo de capactancia;SM: Tipo de salón; AM: Tipo de prueba de explosión de seguridad;XM: Tipo lineal de imitación |
2 | Código de apariencia externa | ■: tipo de cilindro; F: tipo de columna angular y tipo de instalación de plano |
3 | Tensión de trabajo | 30: 6-36VDC;310: 5-24vdc;320: 12-60VDC; 20: 90-250VAC;210: 24-250VAC;220: 380VAC; 40: 12-240VDC/24-240AC;50: Voltaje especial |
4 | Distancia de detección | 01: 1 mm;05: 5 mm;10: 10 mm |
5 | Formulario de salida | N: salida de DC NPN de tres líneas;P: salida DC PNP de tres líneas; L: salida de CC de dos líneas;■: salida de dos hilos AC; J: salida de relé;NP: salida NPN+PNP |
6 | Estado de salida | A: No;B: NC;C: no+nc;MU: Voltaje Mimic;MI: corriente de imitación |
7 | Funciones subsidiarias | T: con conector;Y: a prueba de agua, a prueba de aceite; I: requisito especial;H: alta resistencia a la temperatura;R: Tipo de anillo |
Principales características:
– Volumen compacto
– Alta precisión de la ubicación repetida
– Estructuras exteriores diversificadas
-Buen rendimiento de anti-interferencia.
– Muchos formularios de salida
-Alta frecuencia de encendido-apagado
– Rango de voltaje amplio
– Probas de polvo, prueba de vibración, prueba de agua y a prueba de aceite.
-con protección contra cortocircuitos y protección de conexión invertida.
– Larga vida útil
Parámetro técnico (conector recto LM22-T3):
Código de apariencia externa | LM22-口口T3 | |||
Flush |
Distancia de detección | 7m | ||
DC 6-36 VDC |
NPN | NO | LM22-3007NAT3 | |
NC | LM22-3007NBT3 | |||
NO+NC | LM22-3007NCT3 | |||
PNP | NO | LM22-3007PAT3 | ||
NC | LM22-3007PBT3 | |||
NO+NC | LM22-3007PBT3 | |||
Dos WISLYSYTERM | NO | LM22-3007LAT3 | ||
NC | LM22-3007LBT3 | |||
AC90 ~ 250
VAC |
SCR Control-Label Silicona | NO | LM22-2007AT3 | |
NC | LM22-2007BT3 | |||
NO+NC | ||||
Salida de relé | ||||
Non- flush |
Distancia de detección | 10mm | ||
DC 6-36 VDC |
NPN | NO | LM22-3010NAT3 | |
NC | LM22-3010NBT3 | |||
NO+NC | LM22-3010NCT3 | |||
PNP | NO | LM22-3010PAT3 | ||
NC | LM22-3010PBT3 | |||
NO+NC | LM22-3010PCT3 | |||
Sistema TWOWIRE | NO | LM22-3010LAT3 | ||
NC | LM22-3010LBT3 | |||
AC90 ~ 250
VAC |
SCR Control-Lablesilicon | NO | LM22-2010AT3 | |
NC | LM22-2010BT3 | |||
NO+NC | ||||
Salida de relé | ||||
Corriente de salida | DC | 200mA | ||
Scr/relé | 300mA | |||
Voltaje de salida Drop/AC | DC < 3V, AC < 10V, DC Dos cable < 3.9V | |||
Corriente de consumo | DC12V < 8MA, DC24V < 8MA, AC < 10MA | |||
Objeto detectado estándar | 18*18*1 A3 Iron | |||
Precisión repetida | 0.05 | |||
Frecuencia de respuesta DC/AC | 200Hz/10Hz | |||
Temperatura del entorno laboral | -25 ° C ~+65 ° C | |||
Resistencia de aislamiento | 50MΩ | |||
Material de la cáscara | Metal | |||
Grado de protección | IP67 | |||
Modelo alternativo en el hogar y en el extranjero | —— |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.